苹果公司今天在纽约举行的硬件活动中宣布了一款全新的MacBook Air。新的MacBook Air最终获得了Retina显示屏以及现代处理器,50%更薄的边框和更新的键盘。这是多年来MacBook Air的第一次重大更新,它最终变成了一台现代化的竞争机器。但它如何与Apple现有的MacBook和MacBook Pro相抗衡?
现在MacBook Air已经改版,它不再是1000美元的价格点。相反,Air已经放弃了其价格优势,转而支持更具竞争力的规格。但由于它与13英寸MacBook Pro紧密排列,因此在某种程度上更强大的型号上花费100美元可能更容易。
与此同时,Apple还没有更新MacBook和MacBook Pro(没有Touch Bar)超过一年,这意味着处理器和键盘已经过时了。购买带有第7代英特尔芯片的笔记本电脑意味着失去一些性能提升,而获得第二代蝴蝶键盘可能意味着遇到人们一直在抱怨的一些问题,例如没有响应的密钥。
新的MacBook Air仍然有一些缺点:它的时钟速度不如Pro,并且与其前代产品一样,它具有低基本存储(尽管可以选择升级到1.5TB)。无论这些是否足以让您对更大的MacBook产生影响,查看所有规格肯定有助于做出决定。为简化起见,我们正在查看每台MacBook的基本规格和起始价格。
MACBOOK SPEC比较
- | 的MacBook | MacBook Air | MacBook Pro(无触控条) | 带触摸条的MacBook Pro |
---|---|---|---|---|
显示 | 12英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
解析度 | 2304 x 1440 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
处理器 | 第7代1.2GHz双核英特尔酷睿m3 | 第八代1.6 GHz双核英特尔酷睿i5 | 第7代2.3GHz双核英特尔酷睿i5 | 第八代2.3GHz四核英特尔酷睿i5 |
图像 | 英特尔高清显卡615 | 英特尔UHD图形617 | 英特尔Iris Plus图形640 | 英特尔Iris Plus图形655 |
内存 | 8GB,16GB | 8GB,16GB | 8GB,16GB | 8GB,16GB |
存储 | 256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB,1.5TB | 128GB,256GB | 256GB,512GB |
相机 | 480p FaceTime相机 | 720p FaceTime高清摄像头 | 720p FaceTime高清摄像头 | 720p FaceTime高清摄像头 |
电池 | 10个小时 | 12小时 | 10个小时 | 10个小时 |
端口 | USB-C端口,3.5mm耳机接口 | 两个Thunderbolt 3 USB-C端口,3.5mm耳机插孔 | 两个Thunderbolt 3 USB-C端口,3.5mm耳机插孔 | 四个Thunderbolt 3 USB-C端口,3.5mm耳机插孔 |
重量 | 2.03磅 | 2.75磅 | 3.02磅 | 3.02磅 |
尺寸(英寸) | 11.04 x 7.74 x 0.52 | 11.97 x 8.36 x 0.61 | 11.97 x 8.36 x 0.59 | 11.97 x 8.36 x 0.59 |
起始价 | $ 1,299 | $为1,199 | $ 1,299 | $ 1,799个 |
颜色 | 金,银,太空灰 | 金,银,太空灰 | 银色,太空灰色 | 银色,太空灰色 |
特征 | 第二代蝴蝶键盘 | Touch ID,第三代蝴蝶键盘 | 第二代蝴蝶键盘 | Touch ID,Touch Bar,True Tone,第三代Butterfly键盘 |
©2018 真不知道叫啥啊 保留所有权利
如有侵权请立即联系,我们将及时处理。
长按上方图片,识别图中二维码,订阅不定期的歪理邪说。
欢迎各大品牌企业合作,发邮件至[email protected]获取更多信息。